Laptop HP Spectre x360 13-aw2000nv 13,3-inch Touch i7-1165G7/16GB/512GB SSD/Win10 Home/2Y (277V4EA)
Χαρακτηριστικά για Laptop HP Spectre x360 13-aw2000nv 13,3-inch Touch i7-1165G7/16GB/512GB SSD/Win10 Home/2Y (277V4EA)
Βασικά Χαρακτηριστικά
| Κατασκευαστής | HP |
Λοιπά Χαρακτηριστικά
| Αρχιτεκτονική λειτουργικού συστήματος | 64-bit |
| Κατηγοριοποίηση HP | Home |
| Κατάλληλο για | Σπίτι |
| Μνήμη | 16 GB |
| Αριθμός πυρήνων (CPU) | 4 |
| Λειτουργικό σύστημα | Windows 10 Home |
| Σκληρός δίσκος | 512 GB |
| Τύπος αποθηκευτικού μέσου | SSD |
| Διεπαφή SSD | PCI Express |
| Touchscreen | Ναι |
| Intel Trusted Execution Technology | Όχι |
| Τύπος ηχείου HP | HP Dual Speakers |
| Intel Stable Image Platform Program (SIPP) | Όχι |
| USB Sleep-and-Charge | Ναι |
| Βάρος μπαταρίας | 235 gr |
| Σύνδεση κινητού δικτύου | Όχι |
| Κατηγορία αγοράς | Κορυφαία - Premium |
| Ενσωματωμένη κάρτα γραφικών | Ναι |
| Τεχνολογία οθόνης bezel | Micro-Edge |
| Αριθμός κυψελίδων μπαταρίας | 4 |
| Τύπος προϊόντος | Hybrid (2-in-1) |
| Τύπος Panel | IPS |
| Miracast | Ναι |
| Τύπος θύρας φόρτισης | USB Type-C |
| Μοντέλο ελεγκτή WLAN | Intel Wi-Fi 6 AX201 |
| Τύπος γυαλιού οθόνης | Edge to Edge Glass |
| Μονάδας οπτικού δίσκου | Όχι |
| Συνδυαστική θύρα ακουστικών/μικροφώνου | Ναι |
| Συσκευή κάρτας μνήμης | MicroSD (TransFlash) |
| Πλήθος θυρών USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Τύπος-Α | 1 |
| Αριθμός ενσωματωμένων ηχείων | 2 |
| Τύπος HD | Full HD |
| Φωτεινότητα οθόνης | 1000 cd/m |
| Χρώμα προϊόντος | Μαύρο |
| Εμπρόσθια κάμερα HP | HP TrueVision HD IR |
| Συντελεστής μορφής μνήμης | SO-DIMM |
| USB Sleep-and-Charge ports | 3 |
| Ενσωματωμένο μικρόφωνο | Ναι |
| Συνολική χωρητικότητα SSD | 512 GB SSD |
| Ταχύτητα μνήμης | 3200 MHz |
| Τύπος κεραίας | 2x2 |
| Αριθμός μικροφώνων | 2 |
| Top πρότυπο Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Αριθμητικό πληκτρολόγιο | Όχι |
| Σύνδεση Ethernet/LAN | Όχι |
| Μοντέλο ενσωματωμένης κάρτας γραφικών | Intel Iris Xe Graphics |
| Ηλεκτρονική πυξίδα | Ναι |
| Bluetooth | Ναι |
| Πρότυπα Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Μπροστινής κάμερας τύπος HD | HD |
| Accelerometer | Ναι |
| Συντελεστής μορφής SSD | M.2 |
| Intel Virtualization Technology for Directed I/O (VT-d) | Ναι |
| Intel VT-x with Extended Page Tables (EPT) | Ναι |
| Κάμερα υπερύθρων (IR) | Ναι |
| Keyboard backlight | Ναι |
| Βάρος | 1,27 kg |
| Εγγύηση | 2 έτη |
| Εγγενής αναλογία εικόνας | 16:9 |
| Intel Software Guard Extensions (Intel SGX) | Όχι |
| Ταχεία φόρτιση | Ναι |
| Συσκευή κατάδειξης | TouchPad |
| Χωρητικότητα μπαταρίας (Watt-hours) | 60 Wh |
| Πληκτρολόγιο πλήρους μεγέθους | Ναι |
| Τεχνολογία μπαταρίας | Lithium Polymer (LiPo) |
| Οικογένεια | Intel® Core™ i7 11ης γενιάς |
| Τροφοδοσία AC προσαρμογέα | 65 W |
| Τύπος μνήμης | LPDDR4-SDRAM |
| Αριθμός εγκατεστημένων SSD | 1 |
| Γυροσκόπιο | Ναι |
| Μνήμη προσαρμογέα γραφικών | Όχι |
| Πιστοποίηση | EPEAT Silver |
| Ενσωματωμένος προσαρμογέας γραφικών | Ναι |
| Τύπος μορφής | Convertible (Folder) |
| Χωρητικότητα SSD | 512 GB |
| Χρόνος γρήγορης φόρτισης (50%) | 30 λεπτά |
| Intel Virtualization Technology (VT-x) | Ναι |
| Μοντέλο διακριτού προσαρμογέα γραφικών | Δεν υποστηρίζεται |
| Bluetooth version | 5.0 |
| Διαστάσεις L x W x H | 30,7 x 19,5 x 16,9 cm |
Οθόνη
| Ανάλυση οθόνης | 1920 x 1080 |
| Μέγεθος Οθόνης | 13,3'' |
Επεξεργαστής (CPU)
| Μοντέλο επεξεργαστή | i7-1165G7 |
| Τύπος επεξεργαστή | Intel Core i7 |
| Ενίσχυση συχνότητας επεξεργαστή | 4.7 GHz |
| Κρυφή μνήμη (cache) επεξεργαστή | 12 MB |
| Νήματα επεξεργαστή (threads) | 8 |
| Τύπος κρυφής μνήμης (cache) επεξεργαστή | L3 |
| Κατασκευαστής επεξεργαστή | Intel |
Login and Registration Form