Laptop HP ProBook 440 G8 14-inch i3-1115G4/8GB/256GB SSD/Win10 Pro/1Y (27H88EA)
Χαρακτηριστικά για Laptop HP ProBook 440 G8 14-inch i3-1115G4/8GB/256GB SSD/Win10 Pro/1Y (27H88EA)
Βασικά Χαρακτηριστικά
| Κατασκευαστής | HP |
Λοιπά Χαρακτηριστικά
| Αρχιτεκτονική λειτουργικού συστήματος | 64-bit |
| ECC | Όχι |
| Κατάλληλο για | Γραφείο |
| Μνήμη | 8 GB |
| Αριθμός πυρήνων (CPU) | 2 |
| Λειτουργικό σύστημα | Windows 10 Pro |
| Σκληρός δίσκος | 256 GB |
| Τύπος αποθηκευτικού μέσου | SSD |
| Touchscreen | Όχι |
| Διεπαφή SSD | PCI Express |
| Intel Trusted Execution Technology | Όχι |
| Intel Stable Image Platform Program (SIPP) | Όχι |
| Σύνδεση κινητού δικτύου | Όχι |
| Ενσωματωμένη κάρτα γραφικών | Ναι |
| Τεχνολογία οθόνης bezel | Micro-Edge |
| Αριθμός κυψελίδων μπαταρίας | 3 |
| Τύπος προϊόντος | Notebook |
| Ethernet LAN data rates | 10,100,1000 Mbit/s |
| Τύπος Panel | IPS |
| Μοντέλο ελεγκτή WLAN | Intel Wi-Fi 6 AX201 |
| Μονάδας οπτικού δίσκου | Όχι |
| Συνδυαστική θύρα ακουστικών/μικροφώνου | Ναι |
| Συσκευή κάρτας μνήμης | MicroSD (TransFlash) |
| Πληκτρολόγιο ανθεκτικό στις διαρροές | Ναι |
| Πλήθος θυρών USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Τύπος-Α | 3 |
| Αριθμός ενσωματωμένων ηχείων | 2 |
| Τύπος HD | Full HD |
| Φωτεινότητα οθόνης | 250 cd/m |
| Χρώμα προϊόντος | Αλουμίνιο και ασημί |
| Εμπρόσθια κάμερα HP | HP Webcam |
| Συντελεστής μορφής μνήμης | SO-DIMM |
| Ενσωματωμένο μικρόφωνο | Ναι |
| Συνολική χωρητικότητα SSD | 256 GB SSD |
| Ταχύτητα μνήμης | 3200 MHz |
| Τύπος κεραίας | 2x2 |
| Top πρότυπο Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Αριθμητικό πληκτρολόγιο | Όχι |
| Σύνδεση Ethernet/LAN | Ναι |
| Μοντέλο ενσωματωμένης κάρτας γραφικών | Intel UHD Graphics |
| Bluetooth | Ναι |
| Πρότυπα Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Μπροστινής κάμερας τύπος HD | HD |
| Συντελεστής μορφής SSD | M.2 |
| Intel Virtualization Technology for Directed I/O (VT-d) | Ναι |
| Intel VT-x with Extended Page Tables (EPT) | Ναι |
| Keyboard backlight | Ναι |
| Βάρος | 1,38 kg |
| Εγγενής αναλογία εικόνας | 16:9 |
| Διάταξη μνήμης (υποδοχές x μέγεθος) | 1 x 8 GB |
| Intel Software Guard Extensions (Intel SGX) | Όχι |
| Υποδοχές μνήμης | 2x SO-DIMM |
| Μέγιστη εσωτερική μνήμη | 32 GB |
| Συσκευή κατάδειξης | Clickpad |
| Χωρητικότητα μπαταρίας (Watt-hours) | 45 Wh |
| Πληκτρολόγιο πλήρους μεγέθους | Ναι |
| Τεχνολογία μπαταρίας | Ιόντων-Λιθίου (Li-Ion) |
| Οικογένεια | Intel® Core™ i3 11ης γενιάς |
| Trusted Platform Module (TPM) | Ναι |
| Τροφοδοσία AC προσαρμογέα | 45 W |
| Τύπος μνήμης | DDR4-SDRAM |
| Αριθμός εγκατεστημένων SSD | 1 |
| LED backlight | Ναι |
| Μνήμη προσαρμογέα γραφικών | Όχι |
| Ενσωματωμένος προσαρμογέας γραφικών | Ναι |
| Ποσότητα θυρών HDMI | 1 |
| Έκδοση HDMI | 1.4b |
| Τύπος μορφής | Clamshell |
| Χωρητικότητα SSD | 256 GB |
| USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type-C ports quantity | 1 |
| Intel Virtualization Technology (VT-x) | Ναι |
| Μοντέλο διακριτού προσαρμογέα γραφικών | Δεν υποστηρίζεται |
| Bluetooth version | 5.0 |
| Αριθμός θυρών ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
Οθόνη
| Ανάλυση οθόνης | 1920 x 1080 |
| Μέγεθος Οθόνης | 14'' |
Επεξεργαστής (CPU)
| Τύπος επεξεργαστή | Intel Core i3 |
| Μοντέλο επεξεργαστή | i3-1115G4 |
| Ενίσχυση συχνότητας επεξεργαστή | 4.1 GHz |
| Κρυφή μνήμη (cache) επεξεργαστή | 6 MB |
| Νήματα επεξεργαστή (threads) | 4 |
| Τύπος κρυφής μνήμης (cache) επεξεργαστή | L3 |
| Συχνότητα επεξεργαστή | 3.0 GHz |
| Κατασκευαστής επεξεργαστή | Intel |
Login and Registration Form