Πολυμηχάνημα PANTUM Laser M6509NW White (Mono)
Πολυμηχάνημα PANTUM Laser M6509NW White (Mono)
161,59
Πολυμηχάνημα PANTUM Laser M6509NW White (Mono)
161,59
Χαρακτηριστικά για Πολυμηχάνημα PANTUM Laser M6509NW White (Mono)
Βασικά Χαρακτηριστικά
| Κατασκευαστής | PANTUM |
Λοιπά Χαρακτηριστικά
| ΦΑΞ | Όχι |
| Χρώμα | Ασπρόμαυρο |
| Μέγεθος Χαρτιού | Δήλωση |
| Συνδεσιμότητα | Mobile apps |
| Σάρωση Διπλής Όψης | Όχι |
| Ασύρματη Σύνδεση (WiFi) | Ναι |
| Εκτύπωση Διπλής Όψης (Duplex) | Χειροκίνητη |
| Ανάλυση Εκτύπωσης | 1200x1200 dpi |
| Μνήμη | 128 ΜΒ |
| Χωρητικότητα Χαρτιού | 150 φύλλα |
| Χρόνος πρώτου Αντιγράφου (FCOT) | 10 δευτ. |
| Ταχύτητα Εκτύπωσης | 22 σελ/λεπτό |
| Εγγύηση | 1 έτος |
| Αναλώσιμo | Toner |
| Συνιστώμενος Μηνιαίος Κύκλος | Έως 2.000 σελίδες |
| Συμβατότητα | Android |
| Αριθμός Αναλώσιμων | 1 |
| Χαρακτηριστικά Ασφαλείας | Πρωτόκολλα Ασφάλειας |
| Σάρωση σε | Smartphone (iOS and Android) |
| Συνδεσιμότητα Κινητής Συσκευής | Pantum Mobile Print & Scan |
| Σύνδεση με Κινητό Τηλέφωνο | Ναι |
| Μηνιαίος Κύκλος Εργασιών | Έως 20.000 σελίδες |
| Μέγιστη Χωρητικότητα Χαρτιού | 150 φύλλα |
| Αναλυτικές Λειτουργίες | Αντιγραφή |
| Ταχύτητα Αντιγραφής | 22 σελ/λεπτό |
| Αυτόματος Τροφοδότης (ADF) | Όχι |
| Χρόνος πρώτης εκτύπωσης (FPOT) | 7,8 δευτ. |
| Διαστάσεις Χαρτιού (max) | A4 |
| Σύνδεση | Ethernet |
| Είδος χαρτιού | Thin |
| Βάρος χαρτιού | 60 έως 163 g/m² |
| Συνιστώμενη Χρήση | Σπιτιού |
| Διαστάσεις εκτυπωτή (ΜxΠxΎ) | 41,7 x 30,5 x 24,4 cm |
| Βάρος | 7,5 kg |
| Τεχνολογία | Laser |
Επεξεργαστής (CPU)
| Ταχύτητα Επεξεργαστή (CPU) | 600 MHz |
Login and Registration Form