Πολυμηχάνημα EPSON Workforce WF-4810DTWF Inkjet (C11CJ05403) - Color
Πολυμηχάνημα EPSON Workforce WF-4810DTWF Inkjet (C11CJ05403) - Color
262,88
Πολυμηχάνημα EPSON Workforce WF-4810DTWF Inkjet (C11CJ05403) - Color
262,88













Χαρακτηριστικά για Πολυμηχάνημα EPSON Workforce WF-4810DTWF Inkjet (C11CJ05403) - Color
Βασικά Χαρακτηριστικά
| Κατασκευαστής | EPSON |
Λοιπά Χαρακτηριστικά
| Χωρητικότητα Χαρτιού | 250 φύλλα |
| ΦΑΞ | Ναι |
| Χρώμα | Έγχρωμο |
| Μέγεθος Χαρτιού | Φάκελος DL |
| Συνδεσιμότητα | Mobile apps |
| Σάρωση Διπλής Όψης | Όχι |
| Ασύρματη Σύνδεση (WiFi) | Ναι |
| Εκτύπωση Διπλής Όψης (Duplex) | Αυτόματη |
| Τεχνολογία | Ink |
| Εγγύηση | 1 έτος |
| Μορφή Αρχείων Σάρωσης | RAW (BMP) |
| Αναλώσιμo | Μελάνης |
| Συμβατότητα | Windows Server |
| Αριθμός Αναλώσιμων | 4 |
| Χαρακτηριστικά Ασφαλείας | Πρωτόκολλα Ασφάλειας |
| Συνδεσιμότητα Κινητής Συσκευής | Wi-Fi Direct™ |
| Ταχύτητα Έγχρωμης Εκτύπωσης | 10 σελ/λεπτό |
| Σύνδεση με Κινητό Τηλέφωνο | Ναι |
| Μέγιστη Χωρητικότητα Χαρτιού | 250 φύλλα |
| Αναλυτικές Λειτουργίες | ΦΑΞ |
| Αυτόματος Τροφοδότης (ADF) | 35 φύλλα |
| Ταχύτητα Εκτύπωσης | 25 σελ/λεπτό |
| Ανάλυση σαρωτή (Οπτική) | 1.200 x 2.400 dpi |
| Διαστάσεις Χαρτιού (max) | A4 |
| Συνιστώμενη Χρήση | Σπιτιού |
| Ανάλυση Εκτύπωσης | 4800x2400 dpi |
| Σύνδεση | Ethernet |
| Συνιστώμενος Μηνιαίος Κύκλος | 200 έως 1.700 σελίδες |
| Μηνιαίος Κύκλος Εργασιών | Έως 33.000 σελίδες |
| Βάρος χαρτιού | 64 έως 256 g/m² |
| Διαστάσεις εκτυπωτή (ΜxΠxΎ) | 42,5 x 38,8 x 33 cm |
| Βάρος | 11,9 kg |
Login and Registration Form