Πολυμηχάνημα EPSON Workforce WF-3820DWF Inkjet (C11CJ07403) - Color













Χαρακτηριστικά για Πολυμηχάνημα EPSON Workforce WF-3820DWF Inkjet (C11CJ07403) - Color
Βασικά Χαρακτηριστικά
| Κατασκευαστής | EPSON |
Λοιπά Χαρακτηριστικά
| Ταχύτητα Εκτύπωσης | 21 σελ/λεπτό |
| Αναλυτικές Λειτουργίες | ΦΑΞ |
| Χωρητικότητα Χαρτιού | 250 φύλλα |
| Μέγιστη Χωρητικότητα Χαρτιού | 250 φύλλα |
| Ανάλυση Εκτύπωσης | 4800x2400 dpi |
| Εγγύηση | 1 έτος |
| Τεχνολογία | Ink |
| Χρώμα | Έγχρωμο |
| Μέγεθος Χαρτιού | Φάκελος 10 |
| Συνδεσιμότητα | Mobile apps |
| Σάρωση Διπλής Όψης | Όχι |
| Ασύρματη Σύνδεση (WiFi) | Ναι |
| Εκτύπωση Διπλής Όψης (Duplex) | Αυτόματη |
| Μορφή Αρχείων Σάρωσης | PNG |
| Αναλώσιμo | Μελάνης |
| Συνιστώμενος Μηνιαίος Κύκλος | 200 έως 1.000 σελίδες |
| Συμβατότητα | Windows Server |
| Αριθμός Αναλώσιμων | 4 |
| Χαρακτηριστικά Ασφαλείας | Πρωτόκολλα Ασφάλειας |
| Ταχύτητα Έγχρωμης Εκτύπωσης | 10 σελ/λεπτό |
| Μηνιαίος Κύκλος Εργασιών | Έως 26.000 σελίδες |
| Συνδεσιμότητα Κινητής Συσκευής | Mopria (Android) |
| Σύνδεση με Κινητό Τηλέφωνο | Ναι |
| Αυτόματος Τροφοδότης (ADF) | 35 φύλλα |
| Ανάλυση σαρωτή (Οπτική) | 1.200 x 2.400 dpi |
| ΦΑΞ | Ναι |
| Βάρος χαρτιού | 64 έως 256 g/m² |
| Διαστάσεις Χαρτιού (max) | A4 |
| Συνιστώμενη Χρήση | Σπιτιού |
| Διαστάσεις εκτυπωτή (ΜxΠxΎ) | 42,5 x 37,8 x 24,9 cm |
| Βάρος | 8,8 kg |
| Σύνδεση | WiFi |
| Κατηγορία | Πολυμηχανήματα |
Login and Registration Form