Πολυμηχάνημα CANON PIXMA TS3451 (4463C026AA) - Color
Χαρακτηριστικά για Πολυμηχάνημα CANON PIXMA TS3451 (4463C026AA) - Color
Βασικά Χαρακτηριστικά
| Κατασκευαστής | CANON |
Λοιπά Χαρακτηριστικά
| Ταχύτητα Εκτύπωσης | 7,7 σελ/λεπτό |
| Αναλυτικές Λειτουργίες | Σάρωση |
| Ταχύτητα Αντιγραφής | 3 σελ/λεπτό |
| Χωρητικότητα Χαρτιού | 60 φύλλα |
| Μέγιστη Χωρητικότητα Χαρτιού | 60 φύλλα |
| Ανάλυση Εκτύπωσης | 4800x1200 dpi |
| Εγγύηση | 1 έτος |
| ΦΑΞ | Όχι |
| Τεχνολογία | Ink |
| Χρώμα | Έγχρωμο |
| Μέγεθος Χαρτιού | Φωτογραφικό χαρτί: 13x18cm |
| Συνδεσιμότητα | Mobile apps |
| Σάρωση Διπλής Όψης | Όχι |
| Ασύρματη Σύνδεση (WiFi) | Ναι |
| Εκτύπωση Διπλής Όψης (Duplex) | Χειροκίνητη |
| Αναλώσιμo | Μελάνης |
| Συμβατότητα | ChromeOS |
| Αριθμός Αναλώσιμων | 2 |
| Χαρακτηριστικά Ασφαλείας | WEP |
| Ταχύτητα Έγχρωμης Εκτύπωσης | 4 σελ/λεπτό |
| Συνδεσιμότητα Κινητής Συσκευής | Easy-PhotoPrint Editor |
| Σύνδεση με Κινητό Τηλέφωνο | Ναι |
| Ανάλυση Εκτύπωσης (έγχρωμη) | 4800x1200 dpi |
| Ανάλυση σαρωτή (Οπτική) | 600 x 1.200 dpi |
| Είδος χαρτιού | Canon Oce Office Colour Paper (SAT213) |
| Βάρος χαρτιού | Απλό χαρτί: 64 to 105 g/m² , Φωτογραφικό χαρτί: έως 275 g/m² |
| Διαστάσεις Χαρτιού (max) | A4 |
| Εκτύπωση Borderless | Ναι |
| Συνιστώμενη Χρήση | Φωτογραφιών |
| Διαστάσεις εκτυπωτή (ΜxΠxΎ) | 43,5 x 32,7 x 14,5 cm |
| Βάρος | 4 kg |
| Σύνδεση | Mobile Apps |
Login and Registration Form