Πολυμηχάνημα Laser CΑΝΟΝ i-SENSYS MF641Cw (3102C015AA) - Color
Χαρακτηριστικά για Πολυμηχάνημα Laser CΑΝΟΝ i-SENSYS MF641Cw (3102C015AA) - Color
Βασικά Χαρακτηριστικά
| Κατασκευαστής | CANON |
Λοιπά Χαρακτηριστικά
| Ταχύτητα Εκτύπωσης | 18 σελ/λεπτό |
| Αναλυτικές Λειτουργίες | Σάρωση |
| Ταχύτητα Αντιγραφής | 18 σελ/λεπτό |
| Ταχύτητα Σάρωσης | 27 εικ/λεπτό ασπρόμαυρο & 14 εικ/λεπτό έγχρωμη |
| Χωρητικότητα Χαρτιού | 250 φύλλα |
| Ανάλυση Εκτύπωσης | 600x600 dpi |
| Χρόνος πρώτης εκτύπωσης (FPOT) | 10,5 δευτ. |
| Χρόνος Προθέρμανσης | 13 δευτ. |
| Χρόνος πρώτου Αντιγράφου (FCOT) | 11,4 δευτ. |
| Εγγύηση | 1 έτος (3 έτη παράταση εγγύησης με εγγραφή στο: https://www.canon.gr/officewarrantypromotion/) |
| Μνήμη | 1 GB |
| Τεχνολογία | Laser |
| Χρώμα | Έγχρωμο |
| Μέγεθος Χαρτιού | Monarch |
| Συνδεσιμότητα | WiFi |
| Σάρωση Διπλής Όψης | Όχι |
| Ασύρματη Σύνδεση (WiFi) | Ναι |
| Εκτύπωση Διπλής Όψης (Duplex) | Αυτόματη |
| Μορφή Αρχείων Σάρωσης | PNG |
| Αναλώσιμo | Toner |
| Μηνιαίος Κύκλος Εργασιών | Έως 30.000 σελίδες |
| Συνιστώμενος Μηνιαίος Κύκλος | 250 έως 2.500 σελίδες |
| Συμβατότητα | Android |
| Αριθμός Αναλώσιμων | 4 |
| Χαρακτηριστικά Ασφαλείας | WPA2-PSK |
| Ταχύτητα Έγχρωμης Εκτύπωσης | 18 σελ/λεπτό |
| Σάρωση σε | USB |
| Συνδεσιμότητα Κινητής Συσκευής | Mopria™ Certified |
| Σύνδεση με Κινητό Τηλέφωνο | Ναι |
| Αυτόματος Τροφοδότης (ADF) | Όχι |
| Ανάλυση Εκτύπωσης (έγχρωμη) | 1200x1200 dpi |
| Ανάλυση σαρωτή (Οπτική) | Οπτική: 600 x 600 dpi / Βελτιωμένη: έως 9.600 x 9.600 dpi |
| ΦΑΞ | Όχι |
| Είδος χαρτιού | Envelope |
| Διαστάσεις Χαρτιού (max) | A4 |
| Σύνδεση | WiFi |
Επεξεργαστής (CPU)
| Ταχύτητα Επεξεργαστή (CPU) | 800 MHz Dual Core |
Login and Registration Form