Πολυμηχάνημα BROTHER MFC-L9570CDW (Color)
Πολυμηχάνημα BROTHER MFC-L9570CDW (Color)
1 038,00
Πολυμηχάνημα BROTHER MFC-L9570CDW (Color)
1 038,00
















Χαρακτηριστικά για Πολυμηχάνημα BROTHER MFC-L9570CDW (Color)
Λοιπά Χαρακτηριστικά
| Ταχύτητα Εκτύπωσης | 31 σελ/λεπτό |
| Ταχύτητα Αντιγραφής | 31 σελ/λεπτό |
| Ταχύτητα Σάρωσης | 50 σελ/λεπτό |
| Χωρητικότητα Χαρτιού | 250 φύλλα |
| Χρόνος Προθέρμανσης | 31 δευτ. |
| Χρόνος πρώτου Αντιγράφου (FCOT) | 17 δευτ. |
| Μνήμη | 1 GB |
| ΦΑΞ | Ναι |
| Κατασκευαστής | BROTHER |
| Τεχνολογία | Laser |
| Χρώμα | Έγχρωμο |
| Μέγεθος Χαρτιού | Φάκελος |
| Σάρωση Διπλής Όψης | Ναι |
| Συνδεσιμότητα | WiFi |
| Ασύρματη Σύνδεση (WiFi) | Ναι |
| Εκτύπωση Διπλής Όψης (Duplex) | Αυτόματη |
| Ανάλυση Εκτύπωσης | 2400x600 dpi |
| Χρόνος πρώτης εκτύπωσης (FPOT) | 15 δευτ. |
| Αναλώσιμo | Toner |
| Μηνιαίος Κύκλος Εργασιών | Έως 80.000 σελίδες |
| Συνιστώμενος Μηνιαίος Κύκλος | Έως 6.000 σελίδες |
| Συμβατότητα | Linux |
| Αριθμός Αναλώσιμων | 4 |
| Χαρακτηριστικά Ασφαλείας | Integrated NFC Card Reader |
| Ταχύτητα Έγχρωμης Εκτύπωσης | 31 σελ/λεπτό |
| Σάρωση σε | PC |
| Μορφή Αρχείων Σάρωσης | XML (.xps) |
| Συνδεσιμότητα Κινητής Συσκευής | Mopria (Android) |
| Σύνδεση με Κινητό Τηλέφωνο | Ναι |
| Αναλυτικές Λειτουργίες | ΦΑΞ |
| Εγγύηση | 3 έτη |
| Διαστάσεις Χαρτιού (max) | A4 |
| Σύνδεση | WiFi |
| Βάρος χαρτιού | 60 έως 163 g/m² |
| Συνιστώμενη Χρήση | Γραφείου |
| Διαστάσεις εκτυπωτή (ΜxΠxΎ) | 49,5 x 52,6 x 54,9 cm |
| Βάρος | 29,7 kg |
| Κατηγορία | Πολυμηχανήματα |
Επεξεργαστής (CPU)
| Ταχύτητα Επεξεργαστή (CPU) | 800 MHz & Sub: 133 MHz |
Login and Registration Form