Πολυμηχάνημα BROTHER DCP-L8410CDW - (Color)
Πολυμηχάνημα BROTHER DCP-L8410CDW - (Color)
500,00
Πολυμηχάνημα BROTHER DCP-L8410CDW - (Color)
500,00

Χαρακτηριστικά για Πολυμηχάνημα BROTHER DCP-L8410CDW - (Color)
Λοιπά Χαρακτηριστικά
| Ταχύτητα Εκτύπωσης | 31 σελ/λεπτό |
| Αναλυτικές Λειτουργίες | Σάρωση |
| Ταχύτητα Αντιγραφής | 31 σελ/λεπτό |
| Χωρητικότητα Χαρτιού | 250 φύλλα |
| Ανάλυση Εκτύπωσης | 2,400 x 600dpi |
| Χρόνος πρώτης εκτύπωσης (FPOT) | 15 δευτ. |
| Μνήμη | 512 MB |
| Κατασκευαστής | BROTHER |
| Τεχνολογία | Laser |
| Χρώμα | Έγχρωμο |
| Μέγεθος Χαρτιού | Mexico Legal |
| Συνδεσιμότητα | NFC (Προαιρετικό) |
| Σάρωση Διπλής Όψης | Όχι |
| Ασύρματη Σύνδεση (WiFi) | Ναι |
| Εκτύπωση Διπλής Όψης (Duplex) | Αυτόματη |
| Αναλώσιμo | Toner |
| Συνιστώμενος Μηνιαίος Κύκλος | Έως 3.000 σελίδες |
| Συμβατότητα | Android |
| Αριθμός Αναλώσιμων | 4 |
| Χαρακτηριστικά Ασφαλείας | Secure function lock v3 |
| Ταχύτητα Έγχρωμης Εκτύπωσης | 31 σελ/λεπτό |
| Σάρωση σε | Microsoft One Drive |
| Συνδεσιμότητα Κινητής Συσκευής | Brother iPrint & Scan (for Android/ iPad / iPhone /iPod/ Windows Phone/8,10 & RT) |
| Σύνδεση με Κινητό Τηλέφωνο | Ναι |
| Αυτόματος Τροφοδότης (ADF) | 50 φύλλα |
| Ανάλυση Εκτύπωσης (έγχρωμη) | 2.400 dpi |
| Ανάλυση σαρωτή (Οπτική) | 1.200 x 2.400dpi (from flatbed), 1.200 x 600dpi (from ADF), 19.200 x 19.200dpi (Ενισχυμένη) |
| ΦΑΞ | Όχι |
| Είδος χαρτιού | Glossy |
| Διαστάσεις Χαρτιού (max) | A4 |
| Σύνδεση | WiFi |
| Κατηγορία | Πολυμηχανήματα |
Επεξεργαστής (CPU)
| Ταχύτητα Επεξεργαστή (CPU) | 800 MHz & Sub: 133 MHz |
Login and Registration Form