Πολυμηχάνημα BROTHER DCP1622WE (Mono)
            
        Πολυμηχάνημα BROTHER DCP1622WE (Mono)
155,62
            
        Πολυμηχάνημα BROTHER DCP1622WE (Mono)
155,62
                        









Χαρακτηριστικά για Πολυμηχάνημα BROTHER DCP1622WE (Mono)
Βασικά Χαρακτηριστικά
| Κατασκευαστής | BROTHER | 
Λοιπά Χαρακτηριστικά
| Ταχύτητα Εκτύπωσης | 20 σελ/λεπτό | 
| Αναλυτικές Λειτουργίες | Σάρωση | 
| Ταχύτητα Αντιγραφής | 20 σελ/λεπτό | 
| Χωρητικότητα Χαρτιού | 150 φύλλα | 
| Μέγιστη Χωρητικότητα Χαρτιού | 150 φύλλα | 
| Ανάλυση Εκτύπωσης | 2,400 x 600dpi (HQ1200 technology) | 
| Χρόνος Προθέρμανσης | 18 δευτ. | 
| Χρόνος πρώτου Αντιγράφου (FCOT) | 16 δευτ. | 
| Χρόνος πρώτης εκτύπωσης (FPOT) | 10 δευτ. | 
| Εγγύηση | 3 έτη | 
| Μνήμη | 32 MB | 
| Τεχνολογία | Laser | 
| Χρώμα | Ασπρόμαυρο | 
| Μέγεθος Χαρτιού | A5 (Long Edge) | 
| Συνδεσιμότητα | Mobile apps | 
| Σάρωση Διπλής Όψης | Όχι | 
| Ασύρματη Σύνδεση (WiFi) | Ναι | 
| Εκτύπωση Διπλής Όψης (Duplex) | Χειροκίνητη | 
| Αναλώσιμo | Toner | 
| Μηνιαίος Κύκλος Εργασιών | Έως 10.000 σελίδες | 
| Συνιστώμενος Μηνιαίος Κύκλος | 250 έως 1.800 σελίδες | 
| Συμβατότητα | Linux | 
| Αριθμός Αναλώσιμων | 1 | 
| Χαρακτηριστικά Ασφαλείας | AirStation OneTouch Secure System (AOSS) | 
| Σάρωση σε | SharePoint | 
| Συνδεσιμότητα Κινητής Συσκευής | Brother iPrint & Scan (for Android/ iPad / iPhone /iPod/ Windows Phone/8,10 & RT) | 
| Σύνδεση με Κινητό Τηλέφωνο | Ναι | 
| Αυτόματος Τροφοδότης (ADF) | Όχι | 
| Ανάλυση σαρωτή (Οπτική) | 600 x 600 dpi (Βελτιωμένη: έως 9.600 x 9.600 dpi) | 
| ΦΑΞ | Όχι | 
| Είδος χαρτιού | Recycled | 
| Βάρος χαρτιού | 65 to 105 g/m2 | 
| Διαστάσεις Χαρτιού (max) | A4 | 
| Συνιστώμενη Χρήση | Γραφείου | 
| Διαστάσεις εκτυπωτή (ΜxΠxΎ) | 38,5 x 34 x 25,5 cm | 
| Βάρος | 7,2 kg | 
| Σύνδεση | Mobile Apps | 
| Κατηγορία | Πολυμηχανήματα | 
Επεξεργαστής (CPU)
| Ταχύτητα Επεξεργαστή (CPU) | 200 MHz | 
Login and Registration Form