Πολυμηχάνημα BROTHER MFC-J1010DW Inkjet (Color)
            
        Πολυμηχάνημα BROTHER MFC-J1010DW Inkjet (Color)
160,00
            
        Πολυμηχάνημα BROTHER MFC-J1010DW Inkjet (Color)
160,00

Χαρακτηριστικά για Πολυμηχάνημα BROTHER MFC-J1010DW Inkjet (Color)
Βασικά Χαρακτηριστικά
| Κατασκευαστής | BROTHER | 
Λοιπά Χαρακτηριστικά
| Ταχύτητα Εκτύπωσης | 17 σελ/λεπτό | 
| Αναλυτικές Λειτουργίες | ΦΑΞ | 
| Ταχύτητα Αντιγραφής | 11,5 εικ/λεπτό ασπρόμαυρο& 4 εικ/λεπτό έγχρωμο | 
| Ταχύτητα Σάρωσης | 17 εικ/λεπτό ασπρόμαυρο & 7 εικ/λεπτό έγχρωμη | 
| Χωρητικότητα Χαρτιού | 150 φύλλα | 
| Μέγιστη Χωρητικότητα Χαρτιού | 150 φύλλα | 
| Ανάλυση Εκτύπωσης | 1200x6000 dpi | 
| Χρόνος πρώτης εκτύπωσης (FPOT) | 6,9 δευτ. ασπρόμαυρο & 9,5 δευτ. έγχρωμο | 
| Χρόνος πρώτου Αντιγράφου (FCOT) | 10,5 δευτ. ασπρόμαυρο & 22,5 δευτ. έγχρωμο | 
| Μνήμη | 128 ΜΒ | 
| Τεχνολογία | Ink | 
| Χρώμα | Έγχρωμο | 
| Μέγεθος Χαρτιού | Φωτογραφικό χαρτί: 13x20cm | 
| Συνδεσιμότητα | Hi-Speed USB 2.0 | 
| Σάρωση Διπλής Όψης | Όχι | 
| Ασύρματη Σύνδεση (WiFi) | Ναι | 
| Εκτύπωση Διπλής Όψης (Duplex) | Αυτόματη | 
| Αναλώσιμo | Μελάνης | 
| Μορφή Αρχείων Σάρωσης | PDF με συμπίεση | 
| Μηνιαίος Κύκλος Εργασιών | Έως 2.500 σελίδες | 
| Συνιστώμενος Μηνιαίος Κύκλος | 50 έως 1.000 σελίδες | 
| Συμβατότητα | Android | 
| Αριθμός Αναλώσιμων | 4 | 
| Χαρακτηριστικά Ασφαλείας | Embedded Web Server (EWS) | 
| Ταχύτητα Έγχρωμης Εκτύπωσης | 9,5 σελ/λεπτό | 
| Σάρωση σε | Easy Scan to Email | 
| Συνδεσιμότητα Κινητής Συσκευής | Wi-Fi Direct™ | 
| Σύνδεση με Κινητό Τηλέφωνο | Ναι | 
| ΦΑΞ αρχείο σε | USB | 
| Αυτόματος Τροφοδότης (ADF) | 20 φύλλα | 
| Ανάλυση σαρωτή (Οπτική) | 19200 x19200 dpi (Windows 7/8/10) | 
| ΦΑΞ | Ναι | 
| Διαστάσεις Χαρτιού (max) | A4 | 
| Εκτύπωση Borderless | Ναι | 
| Είδος χαρτιού | Recycled | 
| Βάρος χαρτιού | 64 έως 90 g/m² | 
| Συνιστώμενη Χρήση | Γραφείου | 
| Διαστάσεις εκτυπωτή (ΜxΠxΎ) | 40,0 x 34,3 x 17,2 cm | 
| Βάρος | 8,1 kg | 
| Σύνδεση | Mobile Apps | 
| Εγγύηση | 1 έτος | 
Επεξεργαστής (CPU)
| Ταχύτητα Επεξεργαστή (CPU) | 576 MHz | 
Login and Registration Form