Desktop PC HP Elite Tower 600 G9 (i5-12500/8GB/256GB SSD/Win11 Pro/5Years) 6A762EA
Χαρακτηριστικά για Desktop PC HP Elite Tower 600 G9 (i5-12500/8GB/256GB SSD/Win11 Pro/5Years) 6A762EA
Βασικά Χαρακτηριστικά
| Κατασκευαστής | HP |
Λοιπά Χαρακτηριστικά
| Εγγύηση | 5 έτη |
| Wi-Fi | Όχι |
| Αριθμός θυρών USB 2.0 | 3 |
| Κατηγοριοποίηση HP | Business |
| Διεπαφή SSD | PCI Express |
| USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type-A ports quantity | 4 |
| Διαστάσεις L x W x H | 15,5 x 40,0 x 33,7 cm |
| Κατηγορία αγοράς | Κορυφαία - Premium |
| Περιλαμβάνεται οθόνη | Όχι |
| Ενσωματωμένη κάρτα γραφικών | Ναι |
| Μνήμη | 8 GB |
| Audio chip | Realtek ALC3252 |
| Τύπος προϊόντος | PC |
| Ethernet LAN data rates | 10,100,1000 Mbit/s |
| Optical drive type | No |
| Συνδυαστική θύρα ακουστικών/μικροφώνου | Ναι |
| Πλήθος θυρών USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Τύπος-Α | 3 |
| Χρώμα προϊόντος | Μαύρο |
| Embedded options available | Όχι |
| Chipset μητρικής πλακέτας | Intel Q670 |
| Ενισχυμένη τεχνολογία Intel SpeedStep | Ναι |
| Θύρες DisplayPort | 2 |
| Συνολική χωρητικότητα SSD | 256 GB SSD |
| Ταχύτητα μνήμης | 4800 MHz |
| Σύνδεση Ethernet/LAN | Ναι |
| Μοντέλο ενσωματωμένης κάρτας γραφικών | Intel UHD Graphics 770 |
| Αριθμός πυρήνων (CPU) | 6 |
| Chassis type | Desktop |
| Intel Virtualization Technology for Directed I/O (VT-d) | Ναι |
| Intel VT-x with Extended Page Tables (EPT) | Ναι |
| Execute Disable Bit | Ναι |
| Βάρος | 6,15 kg |
| Διάταξη μνήμης (υποδοχές x μέγεθος) | 1 x 8 GB |
| Υποδοχές μνήμης | 4x DIMM |
| Μέγιστη εσωτερική μνήμη | 128 GB |
| Οικογένεια | Intel® Core™ i5 12ης γενιάς |
| Trusted Platform Module (TPM) | Ναι |
| Τύπος μνήμης | DDR5-SDRAM |
| Τύπος αποθηκευτικού μέσου | SSD |
| Αριθμός εγκατεστημένων SSD | 1 |
| Ποσότητα θυρών HDMI | 1 |
| Έκδοση HDMI | 1.4 |
| Χωρητικότητα SSD | 256 GB |
| HP Support Assistant | Ναι |
| Intel Virtualization Technology (VT-x) | Ναι |
| Αριθμός θυρών ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| PC Τύπος | Desktop |
| Touchscreen | Όχι |
| Κατάλληλο για | Content Creation |
| Λειτουργικό σύστημα | Windows 11 Pro |
| Σκληρός δίσκος | 256 GB |
Οθόνη
| Ανάλυση οθόνης | Χωρίς οθόνη |
| Μέγεθος Οθόνης | Χωρίς οθόνη |
Επεξεργαστής (CPU)
| Μοντέλο επεξεργαστή | i5-12500 |
| Ενίσχυση συχνότητας επεξεργαστή | 4.6 GHz |
| Κρυφή μνήμη (cache) επεξεργαστή | 18 MB |
| Νήματα επεξεργαστή (threads) | 12 |
| Συχνότητα επεξεργαστή | 3.0 GHz |
| Κατασκευαστής επεξεργαστή | Intel |
| Τύπος επεξεργαστή | Intel Core i5 |
Login and Registration Form