Desktop PC HP Pavilion All-in-One 24-k1005nv 23,8-inches (Touch i5-11500T/8GB/512GB SSD/Win10 Home/2Y/White) 4J7T8EA
Χαρακτηριστικά για Desktop PC HP Pavilion All-in-One 24-k1005nv 23,8-inches (Touch i5-11500T/8GB/512GB SSD/Win10 Home/2Y/White) 4J7T8EA
Λοιπά Χαρακτηριστικά
| Αρχιτεκτονική λειτουργικού συστήματος | 64-bit |
| Εγγύηση | 2 έτη |
| Μοντέλο διακριτού προσαρμογέα γραφικών | NVIDIA GeForce MX350 |
| Μνήμη προσαρμογέα γραφικών | Ναι |
| Wi-Fi | Ναι |
| Διακριτός τύπος μνήμης γραφικών | GDDR5 |
| Κατηγοριοποίηση HP | Home |
| Διεπαφή SSD | NVMe |
| Intel Trusted Execution Technology | Ναι |
| Τύπος ηχείου HP | HP Dual Speakers |
| Intel Stable Image Platform Program (SIPP) | Ναι |
| Κατηγορία αγοράς | Everyday |
| Ενσωματωμένη κάρτα γραφικών | Ναι |
| Μνήμη | 8 GB |
| Τύπος προϊόντος | All-in-One PC |
| Ethernet LAN data rates | 10,100,1000 Mbit/s |
| Τύπος Panel | IPS |
| Συνδυαστική θύρα ακουστικών/μικροφώνου | Ναι |
| Πλήθος θυρών USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Τύπος-C | 1 |
| Πλήθος θυρών USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Τύπος-Α | 4 |
| Υποδοχές μνήμης | 2 |
| HD type | Full HD |
| Φωτεινότητα οθόνης | 250 cd/m |
| Χρώμα προϊόντος | Λευκό |
| Embedded options available | Όχι |
| Chipset μητρικής πλακέτας | Intel H470 |
| Ενισχυμένη τεχνολογία Intel SpeedStep | Ναι |
| Εμπρόσθια κάμερα HP | HP Wide Vision HD |
| Συντελεστής μορφής μνήμης | DIMM/SO-DIMM |
| Συνολική χωρητικότητα SSD | 512 GB SSD |
| Γκάμα χρωμάτων (Colour gamut) | 72% |
| Ταχύτητα μνήμης | 2933 MHz |
| Διαμορφώσιμη συχνότητα TDP-down | 1 GHz |
| Top πρότυπο Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Σύνδεση Ethernet/LAN | Ναι |
| Μοντέλο ενσωματωμένης κάρτας γραφικών | Intel UHD Graphics 750 |
| Αριθμός πυρήνων (CPU) | 6 |
| Bluetooth | Ναι |
| Πρότυπα Wi-Fi | 802.11a -802.11b -Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Συντελεστής μορφής SSD | M.2 |
| Λειτουργικό σύστημα | Windows 10 Home |
| Intel Virtualization Technology for Directed I/O (VT-d) | Ναι |
| Intel VT-x with Extended Page Tables (EPT) | Ναι |
| Native aspect ratio | 16:9 |
| Διάταξη μνήμης (υποδοχές x μέγεθος) | 1 x 8 GB |
| Intel Software Guard Extensions (Intel SGX) | Όχι |
| Οικογένεια | Intel® Core™ i5 11ης γενιάς |
| Touchscreen | Ναι |
| Ενσωματωμένη κάμερα | Ναι |
| Τροφοδοσία AC προσαρμογέα | 150 W |
| Τύπος μνήμης | DDR4-SDRAM |
| Τύπος αποθηκευτικού μέσου | SSD |
| Αριθμός εγκατεστημένων SSD | 1 |
| Ποσότητα θυρών HDMI | 2 |
| Έκδοση HDMI | 1.4 |
| Χωρητικότητα SSD | 512 GB |
| Intel Clear Video Technology | Ναι |
| Built-in Speaker | Ναι |
| Intel Virtualization Technology (VT-x) | Ναι |
| Bluetooth version | 5.0 |
| Αριθμός θυρών ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
Οθόνη
| Ανάλυση οθόνης | 1920 x 1080 |
| Μέγεθος Οθόνης | 23,8'' |
Επεξεργαστής (CPU)
| Μοντέλο επεξεργαστή | i5-11500T |
| Ενίσχυση συχνότητας επεξεργαστή | 3.9 GHz |
| Κρυφή μνήμη (cache) επεξεργαστή | 12 MB |
| Συχνότητα επεξεργαστή | 1.5 GHz |
| Κατασκευαστής επεξεργαστή | Intel |
Login and Registration Form