Desktop PC HP All-in-One 440 G6 ProOne TS 23,8-inches (i5-10400T/8G/256GB SSD/Win10 Pro/3Y) - 294Y6EA
Χαρακτηριστικά για Desktop PC HP All-in-One 440 G6 ProOne TS 23,8-inches (i5-10400T/8G/256GB SSD/Win10 Pro/3Y) - 294Y6EA
Βασικά Χαρακτηριστικά
| Κατασκευαστής | HP |
Λοιπά Χαρακτηριστικά
| PC Τύπος | All-in-one |
| Κατάλληλο για | Επιχείρηση |
| Αρχιτεκτονική λειτουργικού συστήματος | 64-bit |
| ECC | Όχι |
| Wi-Fi | Ναι |
| Κατηγοριοποίηση HP | Business |
| Διεπαφή SSD | PCI Express |
| Intel Trusted Execution Technology | Όχι |
| Τύπος ηχείου HP | HP Dual Speakers |
| Intel Stable Image Platform Program (SIPP) | Όχι |
| Κατηγορία αγοράς | Business |
| Ενσωματωμένη κάρτα γραφικών | Ναι |
| Μνήμη | 8 GB |
| Τύπος προϊόντος | All-in-One PC |
| Τύπος Panel | IPS |
| Μοντέλο ελεγκτή WLAN | Intel Wi-Fi 6 AX201 |
| Μονάδας οπτικού δίσκου | DVD-RW |
| HP JumpStart | Ναι |
| Συνδυαστική θύρα ακουστικών/μικροφώνου | Ναι |
| Πλήθος θυρών USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Τύπος-Α | 4 |
| Περιλαμβάνεται ποντίκι | Ναι |
| Υποδοχές μνήμης | SO-DIMM |
| Τύπος HD | Full HD |
| Φωτεινότητα οθόνης | 250 cd/m |
| Χρώμα προϊόντος | Μαύρο |
| Embedded options available | Όχι |
| Chipset μητρικής πλακέτας | Intel Q470 |
| Ενισχυμένη τεχνολογία Intel SpeedStep | Ναι |
| Εμπρόσθια κάμερα HP | HP Webcam |
| Συντελεστής μορφής μνήμης | DIMM/SO-DIMM |
| Ενσωματωμένο μικρόφωνο | Ναι |
| Συνολική χωρητικότητα SSD | 256 GB SSD |
| Γκάμα χρωμάτων (Colour gamut) | 72% |
| Ταχύτητα μνήμης | 2666 MHz |
| Διαμορφώσιμη συχνότητα TDP-down | 1.3 GHz |
| Τύπος κεραίας | 2x2 |
| Top πρότυπο Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Σύνδεση Ethernet/LAN | Όχι |
| Μοντέλο ενσωματωμένης κάρτας γραφικών | Intel UHD Graphics 630 |
| Αριθμός πυρήνων (CPU) | 6 |
| Bluetooth | Ναι |
| Πρότυπα Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Συντελεστής μορφής SSD | M.2 |
| Λειτουργικό σύστημα | Windows 10 Pro |
| Intel Virtualization Technology for Directed I/O (VT-d) | Ναι |
| Intel VT-x with Extended Page Tables (EPT) | Ναι |
| Εγγενής αναλογία εικόνας | 16:9 |
| Intel® vPro™ Platform Eligibility | Όχι |
| Διάταξη μνήμης (υποδοχές x μέγεθος) | 1 x 8 GB |
| Intel Software Guard Extensions (Intel SGX) | Ναι |
| Οικογένεια | Intel® Core™ i5 10ης γενιάς |
| Touchscreen | Όχι |
| Ενσωματωμένη κάμερα | Ναι |
| Τροφοδοσία AC προσαρμογέα | 90 W |
| Τύπος μνήμης | DDR4-SDRAM |
| Τύπος αποθηκευτικού μέσου | SSD |
| Αριθμός εγκατεστημένων SSD | 1 |
| Περιλαμβάνεται πληκτρολόγιο | Ναι |
| Μνήμη προσαρμογέα γραφικών | Όχι |
| Ενσωματωμένος προσαρμογέας γραφικών | Όχι |
| Ποσότητα θυρών HDMI | 2 |
| Χωρητικότητα SSD | 256 GB |
| Intel Clear Video Technology | Ναι |
| HP Support Assistant | Ναι |
| USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type-C ports quantity | 1 |
| Συνολικά megapixels | 5 MP |
| Built-in Speaker | Ναι |
| Intel Virtualization Technology (VT-x) | Ναι |
| Μοντέλο διακριτού προσαρμογέα γραφικών | Δεν υποστηρίζεται |
| Bluetooth version | 5.0 |
| Αριθμός θυρών ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Σκληρός δίσκος | 256 GB |
| Εγγύηση | 3 έτη |
Οθόνη
| Ανάλυση οθόνης | 1920 x 1080 |
| Μέγεθος Οθόνης | 23,8'' |
Επεξεργαστής (CPU)
| Τύπος επεξεργαστή | Intel Core i5 |
| Μοντέλο επεξεργαστή | i5-10400T |
| Ενίσχυση συχνότητας επεξεργαστή | 3.6 GHz |
| Κρυφή μνήμη (cache) επεξεργαστή | 12 MB |
| Νήματα επεξεργαστή (threads) | 12 |
| Τύπος κρυφής μνήμης (cache) επεξεργαστή | L3 |
| Συχνότητα επεξεργαστή | 2.0 GHz |
| Κατασκευαστής επεξεργαστή | Intel |
Login and Registration Form