Desktop PC HP ProDesk 400 G7 SFF (i5-10500/16GB/512GB SSD/Win10 Pro/5έτη) 11M64EA
Χαρακτηριστικά για Desktop PC HP ProDesk 400 G7 SFF (i5-10500/16GB/512GB SSD/Win10 Pro/5έτη) 11M64EA
Βασικά Χαρακτηριστικά
| Κατασκευαστής | HP |
Λοιπά Χαρακτηριστικά
| On-board graphics adapter dynamic frequency (max) | 1150 MHz |
| Αρχιτεκτονική λειτουργικού συστήματος | 64-bit |
| Εγγύηση | 5 έτη |
| ECC | Όχι |
| Wi-Fi | Όχι |
| Αριθμός θυρών USB 2.0 | 4 |
| Ταχύτητα μνήμης | 2666 MHz |
| Processor lithography | 14 nm |
| Κατηγοριοποίηση HP | Business |
| Διεπαφή SSD | NVMe |
| Intel Trusted Execution Technology | Ναι |
| Τεχνολογίες θερμικής παρακολούθησης | Ναι |
| USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type-A ports quantity | 2 |
| Intel Stable Image Platform Program (SIPP) | Ναι |
| Κατηγορία αγοράς | Business |
| Περιλαμβάνεται οθόνη | Όχι |
| Ενσωματωμένη κάρτα γραφικών | Όχι |
| Τύπος μνήμης | DDR4-SDRAM |
| Μνήμη | 16 GB |
| Scalability | 1S |
| Intel® Secure Key | Ναι |
| Τύπος προϊόντος | PC |
| Ethernet LAN data rates | 10,100,1000 Mbit/s |
| Intel® Identity Protection Technology (Intel® IPT) | Ναι |
| Optical drive type | DVD-RW |
| HP JumpStart | Ναι |
| Συνδυαστική θύρα ακουστικών/μικροφώνου | Ναι |
| Πλήθος θυρών USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Τύπος-Α | 3 |
| Περιλαμβάνεται ποντίκι | Ναι |
| Χρώμα προϊόντος | Μαύρο |
| Embedded options available | Όχι |
| Chipset μητρικής πλακέτας | Intel Q470 |
| Processor socket | LGA 1200 (Socket H5) |
| Συμπεριλαμβάνεται μικρόφωνο | Όχι |
| Ενισχυμένη τεχνολογία Intel SpeedStep | Ναι |
| Θύρες DisplayPort | 1 |
| Processor codename | Comet Lake |
| Intel® Hyper Threading Technology (Intel® HT Technology) | Ναι |
| Συνολική χωρητικότητα SSD | 512 GB SSD |
| Μοντέλο ενσωματωμένης κάρτας γραφικών | Intel UHD Graphics 630 |
| Intel® Quick Sync Video Technology | Ναι |
| Αριθμός πυρήνων (CPU) | 6 |
| Processor ARK ID | 199277 |
| Μέγιστος αριθμός PCI Express lanes | 16 |
| Chassis type | SFF |
| Συντελεστής μορφής SSD | M.2 |
| Λειτουργικό σύστημα | Windows 10 Pro |
| Αριθμός υποστηριζόμενων οθονών (on-board graphics) | 3 |
| Intel Virtualization Technology for Directed I/O (VT-d) | Ναι |
| Intel VT-x with Extended Page Tables (EPT) | Ναι |
| Execute Disable Bit | Ναι |
| Βάρος | 3,9 kg |
| On-board graphics adapter base frequency | 350 MHz |
| Διάταξη μνήμης (υποδοχές x μέγεθος) | 2 x 8 GB |
| Memory bandwidth supported by processor (max) | 41.6 GB/s |
| Intel Software Guard Extensions (Intel SGX) | Ναι |
| Intel® OS Guard | Ναι |
| Υποδοχές μνήμης | 2x DIMM |
| Μέγιστη εσωτερική μνήμη | 64 GB |
| Οικογένεια | Intel® Core™ i5 10ης γενιάς |
| Τύπος αποθηκευτικού μέσου | SSD |
| Αριθμός εγκατεστημένων SSD | 1 |
| Περιλαμβάνεται πληκτρολόγιο | Ναι |
| Intel® Turbo Boost Technology | 2.0 |
| Μνήμη προσαρμογέα γραφικών | Όχι |
| Intel® AES New Instructions (Intel® AES-NI) | Ναι |
| Ενσωματωμένος προσαρμογέας γραφικών | Όχι |
| Ποσότητα θυρών HDMI | 1 |
| Έκδοση HDMI | 1.4 |
| Χωρητικότητα SSD | 512 GB |
| Intel® InTru™ 3D Technology | Ναι |
| Intel Clear Video Technology | Ναι |
| HP Support Assistant | Ναι |
| Intel Virtualization Technology (VT-x) | Ναι |
| Μοντέλο διακριτού προσαρμογέα γραφικών | Δεν υποστηρίζεται |
| Intel® Clear Video HD Technology (Intel® CVT HD) | Ναι |
| Maximum on-board graphics adapter memory | 64 GB |
| Αριθμός θυρών ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Σκληρός δίσκος | 512 GB |
| PC Τύπος | Desktop |
| Κατάλληλο για | Φοιτητές |
| Touchscreen | Όχι |
| Διαστάσεις L x W x H | 27,0 x 9,5 x 30,3 cm |
Οθόνη
| Μέγεθος Οθόνης | Χωρίς οθόνη |
Επεξεργαστής (CPU)
| Μοντέλο επεξεργαστή | i5-10500 |
| Ενίσχυση συχνότητας επεξεργαστή | 4.5 GHz |
| Κρυφή μνήμη (cache) επεξεργαστή | 12 MB |
| Νήματα επεξεργαστή (threads) | 12 |
| Τύπος κρυφής μνήμης (cache) επεξεργαστή | L3 |
| Μέγιστη υποστηριζόμενη μνήμη του επεξεργαστή | 128 GB |
| Συχνότητα επεξεργαστή | 3.1 GHz |
| Κατασκευαστής επεξεργαστή | Intel |
| Τύπος επεξεργαστή | Intel Core i5 |
Login and Registration Form