Desktop PC DELL All-in-One Inspiron 5415 23,8-inche (AMD Ryzen 5/8GB/512GB SSD/W11 Home) 5415-0590
Χαρακτηριστικά για Desktop PC DELL All-in-One Inspiron 5415 23,8-inche (AMD Ryzen 5/8GB/512GB SSD/W11 Home) 5415-0590
Βασικά Χαρακτηριστικά
| Κατασκευαστής | DELL |
Λοιπά Χαρακτηριστικά
| Αρχιτεκτονική λειτουργικού συστήματος | 64-bit |
| Εγγύηση | 2 έτη |
| Wi-Fi | Ναι |
| Βάρος | 5,71 kg |
| Υγρασία περιβάλλοντος | 10 - 90% |
| Διεπαφή SSD | PCI Express |
| USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type-A ports quantity | 1 |
| Ενσωματωμένη κάρτα γραφικών | Ναι |
| Μνήμη | 8 GB |
| Audio chip | Realtek ALC3289-CG |
| Τύπος προϊόντος | All-in-One PC |
| Ethernet LAN data rates | 10,100,1000 Mbit/s |
| Τάση εξόδου προσαρμογέα AC | 19.5 V |
| Τύπος Panel | WVA |
| Μοντέλο ελεγκτή WLAN | MediaTek MT7921 |
| Συνδυαστική θύρα ακουστικών/μικροφώνου | Ναι |
| Συσκευή κάρτας μνήμης | SD, SDHC, SDXC |
| Πλήθος θυρών USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Τύπος-Α | 2 |
| Υποδοχές μνήμης | 2 |
| Χρώμα προϊόντος | Λευκό |
| Ενσωματωμένο μικρόφωνο | Ναι |
| Συνολική χωρητικότητα SSD | 512 GB SSD |
| Γκάμα χρωμάτων (Colour gamut) | 99% |
| Ταχύτητα μνήμης | 3200 MHz |
| Τύπος κεραίας | 2x2 |
| Συχνότητα προσαρμογέα AC | 50 - 60 Hz |
| Top πρότυπο Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Διάταξη πληκτρολογίου | QWERTY |
| Σύνδεση Ethernet/LAN | Ναι |
| Μοντέλο ενσωματωμένης κάρτας γραφικών | AMD Radeon Graphics |
| Αριθμός πυρήνων (CPU) | 6 |
| Bluetooth | Ναι |
| Πρότυπα Wi-Fi | 802.11a - 802.11b - 802.11g - Wi-Fi 4 (802.11n) - Wi-Fi 5 (802.11ac) - Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| PowerShare | Ναι |
| Συντελεστής μορφής SSD | M.2 |
| Λειτουργικό σύστημα | Windows 11 Home |
| Κάμερα υπερύθρων (IR) | Ναι |
| Περιλαμβάνεται πληκτρολόγιο | Ναι, σε επιλεγμένες αγορές |
| Native aspect ratio | 16:9 |
| Διάταξη μνήμης (υποδοχές x μέγεθος) | 1 x 8 GB |
| Αριθμός ηχείων | 2 |
| Μέγιστη εσωτερική μνήμη | 32 GB |
| Οικογένεια | AMD Ryzen 5 |
| Touchscreen | Όχι |
| Ενσωματωμένη κάμερα | Ναι |
| Τύπος μνήμης | DDR4-SDRAM |
| Τύπος αποθηκευτικού μέσου | SSD |
| Αριθμός εγκατεστημένων SSD | 1 |
| Ενσωματωμένος προσαρμογέας γραφικών | Ναι |
| Ποσότητα θυρών HDMI | 2 |
| Έκδοση HDMI | 1.4b |
| Χωρητικότητα SSD | 512 GB |
| USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type-C ports quantity | 1 |
| Συνολικά megapixels | 2.07 MP |
| Built-in Speaker | Ναι |
| Μοντέλο διακριτού προσαρμογέα γραφικών | Δεν υποστηρίζεται |
| Περιλαμβάνεται ποντίκι | Ναι, σε επιλεγμένες αγορές |
| Bluetooth version | 5.2 |
| Αριθμός θυρών ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| PC Τύπος | All-in-one |
| Κατάλληλο για | Καθημερινή χρήση |
| Σκληρός δίσκος | 512 GB |
| Διαστάσεις L x W x H | 54,3 x 4,0 x 44,0 cm |
Οθόνη
| Ανάλυση οθόνης | 1920 x 1080 |
| Μέγεθος Οθόνης | 23,8'' |
Επεξεργαστής (CPU)
| Μοντέλο επεξεργαστή | Ryzen 5-5625U |
| Ενίσχυση συχνότητας επεξεργαστή | 4.3 GHz |
| Κρυφή μνήμη (cache) επεξεργαστή | 16 MB |
| Τύπος κρυφής μνήμης (cache) επεξεργαστή | L3 |
| Συχνότητα επεξεργαστή | 2.3 GHz |
| Κατασκευαστής επεξεργαστή | AMD |
| Τύπος επεξεργαστή | AMD Ryzen™ 5 |
Login and Registration Form