Φωτοτυπικό for MPS SHARP BP-10C20 Managed (Color)
Χαρακτηριστικά για Φωτοτυπικό for MPS SHARP BP-10C20 Managed (Color)
Βασικά Χαρακτηριστικά
| Κατασκευαστής | SHARP |
Λοιπά Χαρακτηριστικά
| Ταχύτητα Αντιγραφής | 20 σελ/λεπτό |
| Ταχύτητα Εκτύπωσης | 20 σελ/λεπτό |
| Ταχύτητα Σάρωσης | 37 σελ/λεπτό |
| Μέγιστη Χωρητικότητα Χαρτιού | 1.850 φύλλα |
| Ανάλυση Εκτύπωσης | 600x600 dpi |
| Χρόνος Προθέρμανσης | 29 δευτ. |
| ΦΑΞ | Όχι |
| Τεχνολογία | Laser |
| Χρώμα | Έγχρωμο |
| Μέγεθος Χαρτιού | A5 |
| Συνδεσιμότητα | Mobile apps |
| Σάρωση Διπλής Όψης | Όχι |
| Εκτύπωση Διπλής Όψης (Duplex) | Αυτόματη |
| Χωρητικότητα Χαρτιού | 350 φύλλα |
| Μνήμη | 2 GB |
| Ασύρματη Σύνδεση (WiFi) | Προαιρετικά |
| Μορφή Αρχείων Σάρωσης | |
| Αναλώσιμo | Toner |
| Συμβατότητα | Mac |
| Αριθμός Αναλώσιμων | 4 |
| Χαρακτηριστικά Ασφαλείας | Δυναμικό μοντέλο ασφαλείας |
| Σάρωση σε | Network Folder |
| Σύνδεση με Κινητό Τηλέφωνο | Ναι |
| Αναλυτικές Λειτουργίες | Αντιγραφή |
| Ταχύτητα Έγχρωμης Εκτύπωσης | 20 σελ/λεπτό |
| Ανάλυση Εκτύπωσης (έγχρωμη) | 600x600 dpi |
| Ανάλυση σαρωτή (Οπτική) | 400 x 600 dpi |
| Διαστάσεις Χαρτιού (max) | A3 |
| Συνιστώμενη Χρήση | Managed Print Services (MPS) |
| Εκτύπωση Borderless | Όχι |
| Χρόνος πρώτου Αντιγράφου (FCOT) | 8 δευτ. ασπρόμαυρο & 11,5 δευτ. έγχρωμο |
| Συνιστώμενος Μηνιαίος Κύκλος | Έως 5.000 σελίδες |
| Διαστάσεις εκτυπωτή (ΜxΠxΎ) | 56 x 56 x 56 cm |
| Βάρος | 47kg |
| Συνδεσιμότητα Κινητής Συσκευής | Sharpdesk Mobile App |
Login and Registration Form