Εκτυπωτής BROTHER HL-L9310CDW (Color)
Εκτυπωτής BROTHER HL-L9310CDW (Color)
531,96
Εκτυπωτής BROTHER HL-L9310CDW (Color)
531,96











Χαρακτηριστικά για Εκτυπωτής BROTHER HL-L9310CDW (Color)
Βασικά Χαρακτηριστικά
| Κατασκευαστής | BROTHER |
Λοιπά Χαρακτηριστικά
| Ταχύτητα Εκτύπωσης | 31 σελ/λεπτό |
| Χωρητικότητα Χαρτιού | 300 φύλλα |
| Μέγιστη Χωρητικότητα Χαρτιού | 2.380 φύλλα |
| Ανάλυση Εκτύπωσης | 2400x600 dpi |
| Χρόνος Προθέρμανσης | 29 δευτ. |
| Μνήμη | 1 GB |
| Τεχνολογία | Laser |
| Χρώμα | Έγχρωμο |
| Μέγεθος Χαρτιού | Folio |
| Συνδεσιμότητα | NFC |
| Ασύρματη Σύνδεση (WiFi) | Ναι |
| Εκτύπωση Διπλής Όψης (Duplex) | Αυτόματη |
| Χρόνος πρώτης εκτύπωσης (FPOT) | 15 δευτ. |
| Αναλώσιμo | Toner |
| Μηνιαίος Κύκλος Εργασιών | Έως 80.000 σελίδες |
| Συνιστώμενος Μηνιαίος Κύκλος | Έως 6.000 σελίδες |
| Συμβατότητα | Windows |
| Αριθμός Αναλώσιμων | 4 |
| Χαρακτηριστικά Ασφαλείας | Active Directory (LDAP) |
| Ταχύτητα Έγχρωμης Εκτύπωσης | 31 σελ/λεπτό |
| Εγγύηση | 3 έτη |
| Διαστάσεις Χαρτιού (max) | A4 |
| Σύνδεση | WiFi |
| Κατηγορία | Εκτυπωτές |
Επεξεργαστής (CPU)
| Ταχύτητα Επεξεργαστή (CPU) | 800 MHz & Sub: 133 MHz |
Login and Registration Form