Εκτυπωτής BROTHER HL-3270CDW (Color)











Χαρακτηριστικά για Εκτυπωτής BROTHER HL-3270CDW (Color)
Λοιπά Χαρακτηριστικά
| Ταχύτητα Εκτύπωσης | 24 σελ/λεπτό |
| Χωρητικότητα Χαρτιού | 250 φύλλα |
| Εγγύηση | 1 έτος |
| Ανάλυση Εκτύπωσης | 2400 dpi (600x2400) |
| Χρόνος πρώτης εκτύπωσης (FPOT) | 14 δευτ. |
| Μνήμη | 256 MB |
| Κατασκευαστής | BROTHER |
| Τεχνολογία | Laser |
| Χρώμα | Έγχρωμο |
| Μέγεθος Χαρτιού | Εκτελεστικό |
| Συνδεσιμότητα | WiFi |
| Ασύρματη Σύνδεση (WiFi) | Ναι |
| Εκτύπωση Διπλής Όψης (Duplex) | Αυτόματη |
| Αναλώσιμo | Toner |
| Συνιστώμενος Μηνιαίος Κύκλος | 300 έως 1.500 σελίδες |
| Συμβατότητα | Linux |
| Αριθμός Αναλώσιμων | 4 |
| Χαρακτηριστικά Ασφαλείας | Kerberos |
| Ταχύτητα Έγχρωμης Εκτύπωσης | 24 σελ/λεπτό |
| Συνδεσιμότητα Κινητής Συσκευής | Web Connect (Box, Dropbox, Evernote, OneDrive, Google Drive, OneNote) |
| Σύνδεση με Κινητό Τηλέφωνο | Ναι |
| Διαστάσεις Χαρτιού (max) | A4 |
| Συνιστώμενη Χρήση | Γραφείου |
| Διαστάσεις εκτυπωτή (ΜxΠxΎ) | 43,9 x 46,1 x 25,2 cm |
| Βάρος | 18,3 kg |
| Σύνδεση | WiFi |
Επεξεργαστής (CPU)
| Ταχύτητα Επεξεργαστή (CPU) | Cortex-A9 800MHz (Sub: ARM946 133MHz) |
Login and Registration Form