Access Point Cisco 1815i for small and medium-sized networks (AIR-AP1815I-E-K9C) - 1000 Mbps
Χαρακτηριστικά για Access Point Cisco 1815i for small and medium-sized networks (AIR-AP1815I-E-K9C) - 1000 Mbps
Βασικά Χαρακτηριστικά
| Κατασκευαστής | CISCO |
Λοιπά Χαρακτηριστικά
| Τύπος | Access Point |
| Ταχύτητα δεδομένων (Mbps) | 1000 Mbps |
| Wifi band | Dual |
| Συχνότητα | 2.4 GHz and 5 GHz |
| Θύρες (RJ-45) | 1-port |
| Κωδικός Κατασκευαστή | AIR-AP1815I-E-K9C |
| Εγγύηση | Εγγύηση εφ' όρου ζωής |
| Υγρασία λειτουργίας (H-H) | 10 - 90% |
| Τροφοδοσία μέσω Ethernet (PoE) | Ναι |
| Non-operating altitude | 0 - 4500 m |
| Flash memory | 256 MB |
| Built-in processor | Ναι |
| Διαστάσεις (ΥxΜxΒ) | 33 x 150,8 x 105,8 mm |
| Ethernet LAN data rates | 10,100,1000 Mbit/s |
| Αλγόριθμοι ασφαλείας | 802.1x RADIUS, AES, EAP-SIM, EAP-TLS, EAP-TTLS, MSCHAPv2, PEAP, WPA, WPA2 |
| Wi-Fi Multimedia (WMM)/(WME) | Ναι |
| Χρώμα προϊόντος | Λευκό |
| Εσωτερική μνήμη | 1024 MB |
| Antenna gain level (max) | 4 dBi |
| Τύπος κεραίας | Εσωτερικός (Internal) |
| Βάρος | 0,4 kg |
| Τοποθέτηση | Επιτραπέζια |
| Μετάδοση ισχύος | 4 dBmW |
| Μέγιστος ρυθμός μεταφοράς δεδομένων (5 GHz) | 867 Mbps |
| Networking standards | IEEE 802.1x,IEEE 802.3,IEEE 802.3ab,IEEE 802.3af,IEEE 802.3at,IEEE 802.3u |
| Frequency band | 2.412 - 2.472, 5.18 - 5.32, 5.5 - 5.6, 5.64 - 5.7 GHz |
| Λυχνία LED | Ναι |
| VLAN support | Ναι |
| Αριθμός καναλιών | 29 κανάλια |
| Θερμοκρασία λειτουργίας (T-T) | 0 - 40 C |
| Πακέτο λογισμικού | Mobility Express |
| Υπηρεσία χρήστη απομακρυσμένου ελέγχου ταυτότητας (RADIUS) | Ναι |
| Κατάλληλο για δίκτυα | Μικρού & Μεσαίου μεγέθους |
Login and Registration Form